Large Egg laying Machine
Machine Type
380V Hydraulic Egg Layer
Dimensions
2060 x 1700 x 2280mm
Egglayers produce brick directly onto the ground no need for a pallet
Machine Specs
| Specification | Value |
|---|---|
| Machine Type | 380V Hydraulic Egg Layer |
| Recommended Mixer | 350L-D |
| Cycle time | 20-30s |
| Vibration Frequency | 12mPa |
| Overall Power | 9.6kW |
| Dimensions | 2060 x 1700 x 2280mm |
PRODUCTION SPECIFICATIONS FOR REL8-2 (DROPS)
| Brick | Dimensions | Per Drop | Per Hour | Per Day |
|---|---|---|---|---|
| 4 inch Hollow Block | 390 x 90 x 190 | 12 | 1440 | 12960 |
| 6 inch Hollow Block | 390 x 140 x 190 | 8 | 960 | 8640 |
| 9 inch Hollow Block | 390 x 190 x 190 | 6 | 720 | 6480 |
| Interlocking Paver | 200 x 100 x 60/80 | 15 | 1800 | 16200 |
| Bevel Paver | 200 x 100 x 50 | 15 | 1800 | 16200 |
| Coastal Maxi Brick | 220 x 90 x 115 | 20 | 2400 | 21600 |
| Inland Maxi Brick | 290 x 90 x 140 | 15 | 1800 | 16200 |
| Stock Brick | 210 x 70 x 100 | 25 | 3000 | 27000 |

