7 Ton Electric Forklift
Rated capacity
4500kg
Battery voltage/capacity
80/410V/Ah
Serious Lifting Power
The Revaro FE70 is engineered for tough applications, offering high capacity and excellent stability for industrial use.
General Specs
| Specification | Value |
|---|---|
| Load center distance | 500mm |
| Power type | Lithium/Battery |
| Driving type | Seated |
| Wheel base | 2050mm |
| Tyre type | Solid |
| Wheel number (front/rear) | 2x/2 |
| Front tread | 1280mm |
| Rear tread | 1190mm |
| Tyre (front) | 250-15 |
| Tyre (rear) | 7.00-12 |
| Front overhang | 565mm |
| Mast tilting angle | 6/12° |
| Max lifting height (std ZM300) | 3000mm |
| Turning radius | 2900mm |
| Overall length | 3135mm |
| Overall width | 1400mm |
| Travel speed (loaded/unloaded) | 13/15km/h |
| Lifting speed (loaded/unloaded) | 300/400mm/s |
| Lowering speed | <600mm/s |
| Gradeability | 15% |
| Total weight | 6250kg |
| Battery weight | 374kg |
| Drive motor power | 17kW |
| Lift motor power | 26kW |
| Controller | ZAPI |
| Brake | Hydraulic/Mechanical |
| Hydraulic pressure | 19.5MPa |
| Load capacity (mast) | 4350-4500kg |
| Mast overall height | 2240mm |
| Free lift height | 950mm |
| Tilt (mast) | 6/12° |
| Rated capacity | 4500kg |
| Battery voltage/capacity | 80/410V/Ah |

